Fondée en 1992 avec un capital social de 5,2 millions de dollars américains par des entreprises australiennes à propriétaire unique, et possède une zone d'usine de 72 000 mètres carrés.
| Créré-100 | Créré-130 | Créré-180 | CDD-240 | CDD-280
| CDD-350 | CDD-420 | CDD-500 | CDD-680 | CDD-780 | CDD-1000 | CDD-1250 | CDD-1680W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNE | B | C | UNE | B | C | UNE | B | C | UNE | B | C | UNE | B | C | UNE | B | C | UNE | B | C | D | UNE | B | C | D | UNE | B | C | D | UNE | B | C | D | UNE | B | C | D | UNE | B | C | D | UNE | B | C | ||||
UNITÉ D'INJECTION | Diamètre de la vis | mm | 35 | 37 | 40 | 37 | 40 | 45 | 40 | 46 | 52 | 45 | 51 | 57 | 50 | 56 | 62 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |
Rapport L/d vis | L/D | 20.8 | 19.7 | 18.2 | 22.2 | 20 | 18.2 | 22.3 | 20 | 18.1 | 22.4 | 20 | 18.2 | 22 | 20 | 18.2 | 22 | 20 | 18.2 | 22.2 | 20.7 | 19.6 | 17.5 | 22.6 | 21.4 | 20 | 18 | 24.6 | 22.1 | 20 | 17.8 | 24.4 | 22 | 20 | 18.3 | 24.3 | 22.1 | 20 | 18.7 | 26.2 | 24 | 22.2 | 20.6 | 24 | 22.3 | 20.8 | ||
Volume de tir (théorique) | cm³ | 150 | 168 | 196 | 206 | 241 | 305 | 283 | 374 | 478 | 397 | 510 | 638 | 528 | 662 | 812 | 882 | 1035 | 1200 | 1194 | 1384 | 1590 | 1808 | 1477 | 1696 | 1929 | 2442 | 2036 | 2576 | 3180 | 3450 | 2830 | 3492 | 4228 | 5032 | 3819 | 4620 | 5500 | 6455 | 5545 | 6600 | 7745 | 8980 | 8270 | 9590 | 11000 | ||
Poids du tir | g | 137 | 153 | 178 | 188 | 219 | 277 | 258 | 340 | 435 | 361 | 465 | 580 | 480 | 602 | 738 | 802 | 942 | 1092 | 1086 | 1260 | 1446 | 1645 | 1344 | 1543 | 1755 | 2222 | 1853 | 2345 | 2896 | 3503 | 2576 | 3180 | 3848 | 4579 | 3496 | 4205 | 5005 | 5875 | 5045 | 6005 | 7045 | 8170 | 8105 | 9398 | 10780 | ||
omce | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 7.8 | 9.8 | 9.1 | 12 | 15.3 | 12.7 | 16.4 | 20.1 | 16.9 | 21.2 | 26 | 28.3 | 33.2 | 38.5 | 38.3 | 45 | 51 | 58 | 47.5 | 54.5 | 62 | 78.3 | 65 | 82 | 102 | 123 | 91 | 112 | 136 | 162 | 123 | 148 | 176 | 208 | 178 | 212 | 248 | 288 | 284 | 328.6 | 377 | |||
Pression d'injection | MPa | 193 | 173 | 148 | 196 | 168 | 145 | 247 | 188 | 146 | 229 | 179 | 143 | 223 | 178 | 145 | 219 | 187 | 161 | 208 | 179 | 156 | 137 | 219 | 191 | 168 | 133 | 224 | 177 | 143 | 118 | 228 | 184 | 152 | 128 | 185 | 170 | 155 | 143 | 208 | 175 | 150 | 128 | 166 | 145 | 128 | ||
Taux d'injection | g/s | 88 | 100 | 115 | 117 | 130 | 150 | 124 | 157 | 194 | 170 | 210 | 254 | 233 | 281 | 335 | 272 | 319 | 370 | 294 | 341 | 392 | 446 | 369 | 424 | 481 | 610 | 428 | 541 | 668 | 808 | 542 | 669 | 809 | 963 | 792 | 867 | 945 | 1023 | 812 | 966 | 1133 | 1315 | 1052 | 1225 | 1380 | ||
Vitesse de vis | tr/min | 0~225 | 0~200 | 0~225 | 0~225 | 0~225 | 0~200 | 0~185 | 0~155 | 0~130 | 0~120 | 0~100 | 0~100 | 0~90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de plastification | g/s | 12.1 | 13 | 15.2 | 12.9 | 15 | 20.1 | 13.6 | 18.6 | 24.6 | 19 | 24.1 | 30.8 | 24.2 | 31.3 | 37.4 | 35.7 | 43 | 51.2 | 37.2 | 44.2 | 51.9 | 59 | 43.2 | 50.5 | 58.7 | 74.2 | 57 | 73 | 90 | 110 | 77 | 98 | 125 | 155 | 121 | 135 | 145 | 156 | 105 | 125 | 148 | 171 | 150 | 173 | 192 | ||
UNITÉ DE SERRUNEGE | Force de serrage | KN | 1000 | 1300 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | 6800 | 7800 | 10000 | 12500 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coup ouvert | mm | 335 | 375 | 450 | 510 | 570 | 660 | 710 | 800 | 860 | 980 | 1100 | 1250 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPUNECE ENTRE LES BARRES DE LIAISON (LxH) | mm | 380×380 | 430×430 | 510×510 | 560×560 | 610×610 | 680×680 | 740×740 | 810×810 | 895×895 | 980×980 | 1100×1100 | 1250×1250 | 1500×1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épaisseur du moule | mm | 150~400 | 150~450 | 180~520 | 200~550 | 220~580 | 250~730 | 280~780 | 320~800 | 400~900 | 400~980 | 500~1150 | 550~1300 | 700~1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force d'éjection | KN | 33 | 39.6 | 39.6 | 62 | 62 | 62 | 110 | 110 | 175 | 186 | 215 | 235 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course de l'éjecteur | mm | 100 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 280 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'éjecteur | n | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTRES | Puissance de chauffage | KW | 7.1 | 7.7 | 9.7 | 15 | 21.68 | 23.28 | 26.4 | 30.5 | 50 | 58 | 68 | 85 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 11 | 13.3 | 20 | 32.8 | 38.2 | 47.8 | 58.2 | 66 | 110 | 127.6 | 149.6 | 187 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance du moteur de la pompe | KW | 11 | 13 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 22 37 | 37 37 | 45 45 | 55 55 | 45 45 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 24.6 | 29 | 36.4 | 43 | 60 | 70.3 | 70.3 | 86 | 113.3 | 140.6 | 172 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression maximale de la pompe | MPa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de la machine (1 Xl Xh) | m | 4.25×1.2×1.7 | 4.49×1.19×1.8 | 5.1×1.5×1.9 | 5,3 × 1,5 × 1,95 | 5.7×1.7×2.1 | 7×1.9×2.2 | 7,3 × 2,0 × 2,2 | 8,1 × 2,1 × 2,3 | 10×2,5×3,8 | 11×2.6×3.8 | 12×2.8×4 | 13,8 × 3,2 × 4,2 | 14,6 × 3,5 × 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids de la machine | t | 3.5 | 4.5 | 5.26 | 6.7 | 8.2 | 13.2 | 17 | 19.2 | 36 | 46 | 58 | 65 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la trémie | L | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la boîte d'huile | L | 210 | 240 | 320 | 450 | 610 | 760 | 960 | 1100 | 1250 | 1480 | 1700 | 1900 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | Dimensions du plateau (avant) | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du plateau (côté) | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la machine | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En tant que célèbre Personnalisé Machine de moulage par injection CSD-W-S Fournisseurs et Machine de moulage par injection CSD-W-S compagnie, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. a été créé en 1992, une entreprise australienne en propriété exclusive avec un capital social de 5,2 millions de dollars américains. L'usine couvre une superficie de 72 000 mètres carrés. Maintenant, il a coopéré avec succès avec des dizaines d'entreprises de marques nationales bien connues. Haute efficacité et favorisé par les commerçants nationaux et étrangers.
La société adhère à l'éthique commerciale "basée sur l'honnêteté, la technologie comme noyau et la qualité pour la survie". Adoptant des concepts de conception avancés, une configuration scientifique haut de gamme, un équipement de traitement avancé et une fabrication de précision des produits de la série Changshengda, il peut répondre pleinement aux différents besoins des clients haut de gamme au pays et à l'étranger. Créez une marque de haute qualité et lancez une première -image de classe, nous continuons à innover Machine de moulage par injection CSD-W-S et mettre en œuvre la promesse de service du "projet clé en main".
Nous avons mis en place de nombreuses agences de service après-vente au pays et à l'étranger pour fournir aux nouveaux et anciens clients des performances à coût élevé. Produits et service après-vente rigoureux.
Si vous êtes intéressé par notre Machine de moulage par injection CSD-W-S ou avez des questions, veuillez nous consulter.
Contactez-nous