Fondée en 1992 avec un capital social de 5,2 millions de dollars américains par des entreprises australiennes à propriétaire unique, et possède une zone d'usine de 72 000 mètres carrés.
CDD-50-SP | CDD-90-SP | CSD-130-SP | CSD-170-SP | CSD-210-SP | CSD-250-SP | CSD-300-SP | ||||||||||
UNE | B | UNE | B | UNE | B | UNE | B | UNE | B | UNE | B | UNE | B | |||
UNITÉ D'INJECTION | Diamètre de la vis | mm | 30 | 32 | 35 | 37 | 37 | 40 | 40 | 46 | 50 | 55 | 56 | 62 | 60 | 65 |
Rapport L/d vis | L/D | 21 | 19.7 | 20.8 | 19.7 | 22.2 | 20 | 22.3 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | |
Volume de tir (théorique) | cm³ | 92 | 103 | 150 | 168 | 206 | 241 | 283 | 374 | 471 | 570 | 662 | 812 | 882 | 1035 | |
Poids du tir | g | 84 | 94 | 137 | 153 | 188 | 219 | 258 | 340 | 429 | 518 | 602 | 738 | 802 | 942 | |
zo | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.1 | 12 | 16.4 | 20.1 | 21.2 | 26 | 28 | 33.2 | ||
Pressiom d'injection | MPa | 200 | 175 | 193 | 173 | 220 | 190 | 243 | 184 | 200 | 167 | 196 | 160 | 219 | 187 | |
Taux d'injection | g/s | 53 | 60 | 88 | 100 | 117 | 130 | 124 | 157 | 210 | 254 | 281 | 335 | 272 | 319 | |
Vitesse de vis | tr/min | 0~220 | 0~220 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | ||||||||
Capacité de plastification | g/s | 8.2 | 9.2 | 12.1 | 13 | 12.9 | 15 | 13.6 | 18.6 | 24.1 | 30.8 | 31.3 | 37.4 | 35.7 | 40 | |
UNITÉ DE SERRUNEGE | Mode de serrage du moule | pince de moule hydraulique | pince de moule hydraulique | pince de moule hydraulique | pince de moule hydraulique | pince de moule hydraulique | pince de moule hydraulique | pince de moule hydraulique | ||||||||
Force de serrage | KN | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | ||||||||
Coup ouvert | mm | 420 | 480 | 510 | 660 | 720 | 770 | 820 | ||||||||
Distance d'ouverture maximale | mm | 570 | 660 | 710 | 880 | 980 | 1050 | 1250 | ||||||||
Épaisseur minimale du moule | mm | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 430 | ||||||||
Espace entre les barres de liaison (lxh) | mm | 330x330 | 380x380 | 430x430 | 480x480 | 540x540 | 600x600 | 690x690 | ||||||||
Force d'éjection | KN | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||||||
Course de l'éjecteur | mm | 80 | 100 | 130 | 180 | 200 | 200 | 230 | ||||||||
Numéro d'éjecteur | n | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | ||||||||
UNEUTRES | Puissance de chauffage | KW | 7.2 | 8.5 | 9.3 | 11.6 | 18 | 26 | 35 | |||||||
A | 32.4 | 38.2 | 41.8 | 52.2 | 81 | 117 | 157.5 | |||||||||
Puissance du moteur de la pompe | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||||
A | 15 | 22 | 300 | 37 | 44 | 60 | 64 | |||||||||
Pression maximale de la pompe | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Capacité de la trémie | cm³ | 20 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 | ||||||||
Capacité du réservoir d'huile | cm³ | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | ||||||||
Poids de la machine | t | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 6 | 7.2 | 9.2 | 11.3 | ||||||||
Dimension de la machine (I Xw Xh) | mxmxm | 3.7x1.1x1.5 | 4.2x1.2x1.7 | 4.62x1.3x1.7 | 5.42x1.48x1.72 | 6.0x1.47x1.83 | 6.42x1.68x2.0 | 7.0x2.0x2.3 | ||||||||
DIMENSIONS | Dimensions du plateau (avant) | mm | ||||||||||||||
Dimensions du plateau (côté) | mm | |||||||||||||||
Dimensions de la machine | mm |
En tant que célèbre Personnalisé Machine de moulage par injection à pression directe CSD-SP Fournisseurs et Machine de moulage par injection à pression directe CSD-SP compagnie, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. a été créé en 1992, une entreprise australienne en propriété exclusive avec un capital social de 5,2 millions de dollars américains. L'usine couvre une superficie de 72 000 mètres carrés. Maintenant, il a coopéré avec succès avec des dizaines d'entreprises de marques nationales bien connues. Haute efficacité et favorisé par les commerçants nationaux et étrangers.
La société adhère à l'éthique commerciale "basée sur l'honnêteté, la technologie comme noyau et la qualité pour la survie". Adoptant des concepts de conception avancés, une configuration scientifique haut de gamme, un équipement de traitement avancé et une fabrication de précision des produits de la série Changshengda, il peut répondre pleinement aux différents besoins des clients haut de gamme au pays et à l'étranger. Créez une marque de haute qualité et lancez une première -image de classe, nous continuons à innover Machine de moulage par injection à pression directe CSD-SP et mettre en œuvre la promesse de service du "projet clé en main".
Nous avons mis en place de nombreuses agences de service après-vente au pays et à l'étranger pour fournir aux nouveaux et anciens clients des performances à coût élevé. Produits et service après-vente rigoureux.
Si vous êtes intéressé par notre Machine de moulage par injection à pression directe CSD-SP ou avez des questions, veuillez nous consulter.
Contactez-nous